经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
联系电话:0314-7573639 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王金侠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 宽城镇沟里村 | 130827001010JC00236F00010001 | 557.33㎡/136.26㎡ | 农村宅基地 |
|
2 | 杨长军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 宽城镇下坎子村 | 130827001006JC00011F00010001 | 358.72㎡/56.85㎡ | 农村宅基地 |
|
3 | 王志光 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 宽城镇沟里村 | 130827001010JC00433F00010001 | 180.00㎡/145.67㎡ | 农村宅基地 |
|
4 | 王志民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 宽城镇沟里村 | 130827001010JC00434F00010001 | 180.00㎡/134.90㎡ | 农村宅基地 |
|
5 | 郗春亮 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 宽城镇沟里村 | 130827001010JC00428F00010001 | 388.63㎡/156.23㎡ | 农村宅基地 |
|
6 | 李庆民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 东黄花川乡东川村 | 130827014004JC00356F00010001 | 253.33㎡/171.18㎡ | 农村宅基地 |
|
7 | 李春成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 宽城镇陆庄子村 | 130827001024JC00388F00010001 | 200.00㎡/325.85㎡ | 农村宅基地 |
|
8 | 唐文芝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 宽城镇大马沟村 | 130827001008JC00238F00010001 | 200.00㎡/109.46㎡ | 农村宅基地 |
|
9 | 赵星国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 宽城镇西街村 | 130827001002JC00046F00010001 | 275.12㎡/317.36㎡ | 农村宅基地 |
|
10 | 许佳禄 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇石洞沟村 | 130827002010JC00033F00010001 | 200.00㎡/85.54㎡ | 农村宅基地 |
|
11 | 金冬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 大石柱子乡孔家沟村 | 130827018006JC00021F00010001 | 675.00㎡/124.80㎡ | 农村宅基地 |
|
12 | 景立昌 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇偏崖子村 | 130827004015JC00071F00010001 | 427.05㎡/136.91㎡ | 农村宅基地 |
|
13 | 赵立伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇偏崖子村 | 130827004018JC00437F00010001 | 243.00㎡/121.61㎡ | 农村宅基地 |
|
14 | 郝云龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇偏崖子村 | 130827004018JC00437F00010001 | 236.00㎡/79.71㎡ | 农村宅基地 |
|
15 | 袁明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00134F00010001 | 290.16㎡/79.64㎡ | 农村宅基地 |
|
16 | 李井良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 亮甲台镇大汉沟村 | 130827015002JC00229F00010001 | 392.84㎡/228.74㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽城满族自治县不动产登记中心 |
2025年1月20日 |