|
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
联系电话: 0314-7573639 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
001 | 马瑞林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00001F00010001 | 267.18㎡/102.52㎡ | 农村宅基地 |
|
002 | 马振印 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00002F00010001 | 296.12㎡/73.21㎡ | 农村宅基地 |
|
003 | 马振喜 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00003F00010001 | 432.17㎡/144.01㎡ | 农村宅基地 |
|
004 | 马振兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00004F00010001 | 588.36㎡/179.4㎡ | 农村宅基地 |
|
005 | 马振奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00005F00010001 | 540.1㎡/113.73㎡ | 农村宅基地 |
|
006 | 马玉芝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00006F00010001 | 569.98㎡/75.19㎡ | 农村宅基地 |
|
007 | 李红梅 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00007F00010001 | 457.82㎡/94.05㎡ | 农村宅基地 |
|
008 | 彭淑兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00008F00010001 | 263.6㎡/63.83㎡ | 农村宅基地 |
|
009 | 马玉珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00009F00010001 | 254.22㎡/62.85㎡ | 农村宅基地 |
|
010 | 李秀兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00010F00010001 | 269.81㎡/60.61㎡ | 农村宅基地 |
|
011 | 马振生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00011F00010001 | 313.65㎡/84.3㎡ | 农村宅基地 |
|
012 | 张明合 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00012F00010001 | 226.92㎡/78.37㎡ | 农村宅基地 |
|
013 | 马瑞广 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00013F00010001 | 347.4㎡/103.75㎡ | 农村宅基地 |
|
014 | 马立滨 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00014F00010001 | 377.04㎡/67.45㎡ | 农村宅基地 |
|
015 | 马凤林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00015F00010001 | 318.36㎡/94.61㎡ | 农村宅基地 |
|
016 | 马振国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00016F00010001 | 477.35㎡/129.38㎡ | 农村宅基地 |
|
017 | 马海荣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00017F00010001 | 476.12㎡/128.75㎡ | 农村宅基地 |
|
018 | 孙玉平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00018F00010001 | 435.35㎡/96.96㎡ | 农村宅基地 |
|
019 | 刘淑兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00019F00010001 | 344.33㎡/149.33㎡ | 农村宅基地 |
|
020 | 马凤国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00020F00010001 | 448.15㎡/82.27㎡ | 农村宅基地 |
|
021 | 马振财 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00021F00010001 | 455.16㎡/99.5㎡ | 农村宅基地 |
|
022 | 马振友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00022F00010001 | 272.1㎡/96.89㎡ | 农村宅基地 |
|
023 | 马文东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00023F00010001 | 380.62㎡/161.98㎡ | 农村宅基地 |
|
024 | 马宝军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00024F00010001 | 288.25㎡/108.94㎡ | 农村宅基地 |
|
025 | 马凤川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00025F00010001 | 336.15㎡/106.32㎡ | 农村宅基地 |
|
026 | 马振礼 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00026F00010001 | 192.71㎡/56.39㎡ | 农村宅基地 |
|
027 | 马振明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00027F00010001 | 375.1㎡/135.4㎡ | 农村宅基地 |
|
028 | 马荣鑫 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00028F00010001 | 393.5㎡/176.25㎡ | 农村宅基地 |
|
029 | 马振文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00029F00010001 | 274.2㎡/124.63㎡ | 农村宅基地 |
|
030 | 马凤田 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00030F00010001 | 344.66㎡/95.68㎡ | 农村宅基地 |
|
031 | 马瑞龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00031F00010001 | 403.54㎡/154.72㎡ | 农村宅基地 |
|
032 | 马振清 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00032F00010001 | 315.69㎡/68.97㎡ | 农村宅基地 |
|
033 | 马凤华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00033F00010001 | 313.31㎡/117.32㎡ | 农村宅基地 |
|
034 | 马振军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00034F00010001 | 284.97㎡/112.74㎡ | 农村宅基地 |
|
035 | 温海军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00035F00010001 | 375.75㎡/90.47㎡ | 农村宅基地 |
|
036 | 刘占北 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00036F00010001 | 630.28㎡/138.79㎡ | 农村宅基地 |
|
037 | 马凤军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00037F00010001 | 287.59㎡/106.98㎡ | 农村宅基地 |
|
038 | 马振来 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00038F00010001 | 225.33㎡/65.39㎡ | 农村宅基地 |
|
039 | 马春喜 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00039F00010001 | 360.81㎡/95.9㎡ | 农村宅基地 |
|
040 | 李海军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00040F00010001 | 343.17㎡/81.17㎡ | 农村宅基地 |
|
041 | 马立兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00041F00010001 | 338.17㎡/127.97㎡ | 农村宅基地 |
|
042 | 赵兰银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00042F00010001 | 387.2㎡/140.88㎡ | 农村宅基地 |
|
043 | 马荣彬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00043F00010001 | 321.24㎡/120.4㎡ | 农村宅基地 |
|
044 | 马宝印 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00044F00010001 | 229.17㎡/88.54㎡ | 农村宅基地 |
|
045 | 温海春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00045F00010001 | 254.65㎡/97.24㎡ | 农村宅基地 |
|
046 | 温玉军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00046F00010001 | 273.46㎡/96.74㎡ | 农村宅基地 |
|
047 | 马凤民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00047F00010001 | 263.48㎡/103.72㎡ | 农村宅基地 |
|
048 | 马文亮 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00048F00010001 | 278.26㎡/152.38㎡ | 农村宅基地 |
|
049 | 张凤军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00049F00010001 | 281.33㎡/96.16㎡ | 农村宅基地 |
|
050 | 张春军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00050F00010001 | 340.8㎡/106.49㎡ | 农村宅基地 |
|
051 | 丁桂兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00051F00010001 | 259.4㎡/97.03㎡ | 农村宅基地 |
|
052 | 王国龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00052F00010001 | 230.54㎡/118.84㎡ | 农村宅基地 |
|
053 | 王秀银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00053F00010001 | 151.05㎡/93.63㎡ | 农村宅基地 |
|
054 | 李忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00054F00010001 | 54.15㎡/39㎡ | 农村宅基地 |
|
055 | 李志强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00055F00010001 | 332.71㎡/98.88㎡ | 农村宅基地 |
|
056 | 张平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00056F00010001 | 307.37㎡/97.52㎡ | 农村宅基地 |
|
057 | 张杰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00057F00010001 | 316.68㎡/100.5㎡ | 农村宅基地 |
|
058 | 马文亮 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00058F00010001 | 320.38㎡/86.76㎡ | 农村宅基地 |
|
059 | 张清 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00059F00010001 | 472.81㎡/196.64㎡ | 农村宅基地 |
|
060 | 张秀 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00060F00010001 | 390.61㎡/160.2㎡ | 农村宅基地 |
|
061 | 张大勇 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00061F00010001 | 248.52㎡/66.48㎡ | 农村宅基地 |
|
062 | 李志刚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00062F00010001 | 241.32㎡/104.77㎡ | 农村宅基地 |
|
063 | 张明瑞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00063F00010001 | 372.67㎡/149.09㎡ | 农村宅基地 |
|
064 | 张富 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00064F00010001 | 444.37㎡/108.57㎡ | 农村宅基地 |
|
065 | 张海民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00065F00010001 | 268.81㎡/81.45㎡ | 农村宅基地 |
|
066 | 张明桂 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00066F00010001 | 555.49㎡/62.02㎡ | 农村宅基地 |
|
067 | 张明生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00067F00010001 | 440.24㎡/114.55㎡ | 农村宅基地 |
|
068 | 马素花 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00068F00010001 | 319.57㎡/75.27㎡ | 农村宅基地 |
|
069 | 张明清 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00069F00010001 | 257.62㎡/68.65㎡ | 农村宅基地 |
|
070 | 张兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00070F00010001 | 312.1㎡/62.77㎡ | 农村宅基地 |
|
071 | 张林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00071F00010001 | 323.78㎡/72.19㎡ | 农村宅基地 |
|
072 | 李海民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00072F00010001 | 305.23㎡/66.67㎡ | 农村宅基地 |
|
073 | 张军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00073F00010001 | 498.04㎡/66.3㎡ | 农村宅基地 |
|
074 | 张明元 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00074F00010001 | 431.5㎡/73.81㎡ | 农村宅基地 |
|
075 | 张忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00075F00010001 | 563.33㎡/125.9㎡ | 农村宅基地 |
|
076 | 李志永 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00076F00010001 | 295.74㎡/62.69㎡ | 农村宅基地 |
|
077 | 张建华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00077F00010001 | 348.45㎡/62.05㎡ | 农村宅基地 |
|
078 | 张华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00078F00010001 | 193.21㎡/54.21㎡ | 农村宅基地 |
|
079 | 张振 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00079F00010001 | 308.85㎡/81.07㎡ | 农村宅基地 |
|
080 | 赵雪伶 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00080F00010001 | 261.89㎡/121.72㎡ | 农村宅基地 |
|
081 | 张胜利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00081F00010001 | 248.82㎡/73.58㎡ | 农村宅基地 |
|
082 | 刘凯利 刘凯旋 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00082F00010001 | 593.36㎡/242.5㎡ | 农村宅基地 |
|
083 | 刘小明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00083F00010001 | 272.72㎡/124㎡ | 农村宅基地 |
|
084 | 张胜权 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00084F00010001 | 255.06㎡/116.62㎡ | 农村宅基地 |
|
085 | 马玉清 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00085F00010001 | 283.49㎡/136.97㎡ | 农村宅基地 |
|
086 | 刘小林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00086F00010001 | 380.66㎡/122.84㎡ | 农村宅基地 |
|
087 | 刘志林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00087F00010001 | 270.37㎡/103.92㎡ | 农村宅基地 |
|
088 | 马玉龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00088F00010001 | 363.5㎡/138.44㎡ | 农村宅基地 |
|
089 | 马清奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00089F00010001 | 219㎡/78.75㎡ | 农村宅基地 |
|
090 | 马清忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00090F00010001 | 326.06㎡/108.36㎡ | 农村宅基地 |
|
091 | 刘志强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00091F00010001 | 302.63㎡/118.14㎡ | 农村宅基地 |
|
092 | 刘国彪 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00092F00010001 | 280.26㎡/93.06㎡ | 农村宅基地 |
|
093 | 马金鹏 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00093F00010001 | 337.03㎡/23.68㎡ | 农村宅基地 |
|
094 | 马立柱 马立国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00094F00010001 | 467.57㎡/138.99㎡ | 农村宅基地 |
|
095 | 马玉新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00095F00010001 | 473.23㎡/98.29㎡ | 农村宅基地 |
|
096 | 马清国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00096F00010001 | 404.63㎡/98.78㎡ | 农村宅基地 |
|
097 | 刘长松 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00097F00010001 | 309.99㎡/90.83㎡ | 农村宅基地 |
|
098 | 马清民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00098F00010001 | 61.75㎡/61.75㎡ | 农村宅基地 |
|
099 | 马清权 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00099F00010001 | 398.75㎡/117.18㎡ | 农村宅基地 |
|
100 | 马清安 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00100F00010001 | 429.36㎡/67㎡ | 农村宅基地 |
|
101 | 刘小泽 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00101F00010001 | 338.23㎡/93.44㎡ | 农村宅基地 |
|
102 | 孙玉春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00102F00010001 | 309.31㎡/105.37㎡ | 农村宅基地 |
|
103 | 刘志君 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00103F00010001 | 475.88㎡/147.36㎡ | 农村宅基地 |
|
104 | 马清江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00104F00010001 | 358.91㎡/141.18㎡ | 农村宅基地 |
|
105 | 马桂玲 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00105F00010001 | 144.43㎡/53.76㎡ | 农村宅基地 |
|
106 | 马清才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00106F00010001 | 375.36㎡/71.53㎡ | 农村宅基地 |
|
107 | 张永军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00109F00010001 | 433.33㎡/140.98㎡ | 农村宅基地 |
|
108 | 李素珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00110F00010001 | 294.44㎡/64.05㎡ | 农村宅基地 |
|
109 | 马海军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00111F00010001 | 260.35㎡/79.62㎡ | 农村宅基地 |
|
110 | 马清友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00112F00010001 | 344.96㎡/110.13㎡ | 农村宅基地 |
|
111 | 马清瑞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00113F00010001 | 374.63㎡/98.15㎡ | 农村宅基地 |
|
112 | 马清奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00114F00010001 | 282.53㎡/57.55㎡ | 农村宅基地 |
|
113 | 马清军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00115F00010001 | 259.36㎡/76.12㎡ | 农村宅基地 |
|
114 | 马宏建 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00116F00010001 | 256.54㎡/144.3㎡ | 农村宅基地 |
|
115 | 马翠金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00117F00010001 | 371.37㎡/146.18㎡ | 农村宅基地 |
|
116 | 马宏伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00118F00010001 | 211.16㎡/90.73㎡ | 农村宅基地 |
|
117 | 刘金荣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00119F00010001 | 245.71㎡/103.14㎡ | 农村宅基地 |
|
118 | 马清龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00120F00010001 | 276.11㎡/86.04㎡ | 农村宅基地 |
|
119 | 刘金才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00121F00010001 | 323.71㎡/111.33㎡ | 农村宅基地 |
|
120 | 刘金宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00122F00010001 | 327.81㎡/118.2㎡ | 农村宅基地 |
|
121 | 刘志中 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00123F00010001 | 111.75㎡/50.78㎡ | 农村宅基地 |
|
122 | 刘志虎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00124F00010001 | 357.99㎡/78.77㎡ | 农村宅基地 |
|
123 | 刘志存 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00125F00010001 | 380.03㎡/97.45㎡ | 农村宅基地 |
|
124 | 刘小文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00126F00010001 | 397.89㎡/102.52㎡ | 农村宅基地 |
|
125 | 马清雨 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00127F00010001 | 300.74㎡/109.07㎡ | 农村宅基地 |
|
126 | 马清和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00128F00010001 | 495.67㎡/148.56㎡ | 农村宅基地 |
|
127 | 马玉民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00129F00010001 | 331.83㎡/121.8㎡ | 农村宅基地 |
|
128 | 马瑞春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00130F00010001 | 313.8㎡/99.96㎡ | 农村宅基地 |
|
129 | 马瑞和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00131F00010001 | 264.6㎡/85.3㎡ | 农村宅基地 |
|
130 | 马玉华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00132F00010001 | 293.75㎡/89.6㎡ | 农村宅基地 |
|
131 | 马瑞尚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00133F00010001 | 360.44㎡/72.25㎡ | 农村宅基地 |
|
132 | 刘金良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00134F00010001 | 290.17㎡/58.27㎡ | 农村宅基地 |
|
133 | 刘志桂 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00135F00010001 | 231.07㎡/54.82㎡ | 农村宅基地 |
|
134 | 刘春侠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00136F00010001 | 308.1㎡/56.09㎡ | 农村宅基地 |
|
135 | 马清富 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00137F00010001 | 501.24㎡/74.9㎡ | 农村宅基地 |
|
136 | 刘金国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00138F00010001 | 517.17㎡/167.36㎡ | 农村宅基地 |
|
137 | 张秀青 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00139F00010001 | 138.32㎡/69.79㎡ | 农村宅基地 |
|
138 | 马得草 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00140F00010001 | 312㎡/70.43㎡ | 农村宅基地 |
|
139 | 马瑞奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00141F00010001 | 303.35㎡/84.41㎡ | 农村宅基地 |
|
140 | 马瑞中 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00142F00010001 | 569.47㎡/197.95㎡ | 农村宅基地 |
|
141 | 张淑伶 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00143F00010001 | 343.4㎡/143.61㎡ | 农村宅基地 |
|
142 | 马金凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00144F00010001 | 381.25㎡/107.77㎡ | 农村宅基地 |
|
143 | 张淑伶 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00145F00010001 | 174.63㎡/60.84㎡ | 农村宅基地 |
|
144 | 刘哑叭 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00146F00010001 | 190.69㎡/62.21㎡ | 农村宅基地 |
|
145 | 马占山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00147F00010001 | 168.43㎡/64.18㎡ | 农村宅基地 |
|
146 | 张翠兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00148F00010001 | 474.46㎡/172.07㎡ | 农村宅基地 |
|
147 | 李淑兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00149F00010001 | 430.28㎡/102.36㎡ | 农村宅基地 |
|
148 | 马瑞文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00150F00010001 | 304㎡/80.6㎡ | 农村宅基地 |
|
149 | 马玉刚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00151F00010001 | 445.72㎡/78.6㎡ | 农村宅基地 |
|
150 | 马清富 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00152F00010001 | 235.77㎡/78.42㎡ | 农村宅基地 |
|
151 | 刘小军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00153F00010001 | 96.98㎡/63.11㎡ | 农村宅基地 |
|
152 | 马清雨 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00154F00010001 | 305.05㎡/83.84㎡ | 农村宅基地 |
|
153 | 马宝同 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 龙凤沟村 | 130827003014JC00155F00010001 | 251.33㎡/83.79㎡ | 农村宅基地 |
|
