|
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
联系电话: 0314-7573639 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨玉林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00001F00010001 | 358.67㎡/90.01㎡ | 农村宅基地 |
|
2 | 杨文彩 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00003F00010001 | 270.9㎡/71.08㎡ | 农村宅基地 |
|
3 | 杨秀林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00004F00010001 | 264.86㎡/73.91㎡ | 农村宅基地 |
|
4 | 杨占林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00005F00010001 | 271.32㎡/75.98㎡ | 农村宅基地 |
|
5 | 裴玉兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00006F00010001 | 315.78㎡/76.01㎡ | 农村宅基地 |
|
6 | 杨贵林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00007F00010001 | 257.07㎡/137.59㎡ | 农村宅基地 |
|
7 | 杨国林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00009F00010001 | 339.55㎡/77.23㎡ | 农村宅基地 |
|
8 | 郭久营 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00011F00010001 | 388.44㎡/144.87㎡ | 农村宅基地 |
|
9 | 杨会林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00012F00010001 | 297.05㎡/80.19㎡ | 农村宅基地 |
|
10 | 郭满盈 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00013F00010001 | 305.13㎡/76.96㎡ | 农村宅基地 |
|
11 | 杨会林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00015F00010001 | 371㎡/139.68㎡ | 农村宅基地 |
|
12 | 刘翠英 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00017F00010001 | 343.17㎡/137.08㎡ | 农村宅基地 |
|
13 | 郭先盈 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00018F00010001 | 266.7㎡/88.77㎡ | 农村宅基地 |
|
14 | 张卫军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00019F00010001 | 333.2㎡/102.4㎡ | 农村宅基地 |
|
15 | 孙海林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00020F00010001 | 325.37㎡/81.25㎡ | 农村宅基地 |
|
16 | 孙海民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00021F00010001 | 218.95㎡/75.4㎡ | 农村宅基地 |
|
17 | 孙利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00022F00010001 | 383.25㎡/76.81㎡ | 农村宅基地 |
|
18 | 孙海坡 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00023F00010001 | 351.2㎡/74.19㎡ | 农村宅基地 |
|
19 | 孙海山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00024F00010001 | 214.6㎡/70.98㎡ | 农村宅基地 |
|
20 | 孙海艳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00026F00010001 | 412.15㎡/75.88㎡ | 农村宅基地 |
|
21 | 孙和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00027F00010001 | 246.9㎡/56.11㎡ | 农村宅基地 |
|
22 | 孙柱 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00028F00010001 | 238.85㎡/55.52㎡ | 农村宅基地 |
|
23 | 孙悦 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00029F00010001 | 211.46㎡/53.62㎡ | 农村宅基地 |
|
24 | 孙海国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00031F00010001 | 245.59㎡/55.37㎡ | 农村宅基地 |
|
25 | 孙海宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00032F00010001 | 363.86㎡/73.95㎡ | 农村宅基地 |
|
26 | 孙福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00033F00010001 | 205㎡/75.74㎡ | 农村宅基地 |
|
27 | 孙满材 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00034F00010001 | 319.99㎡/138.37㎡ | 农村宅基地 |
|
28 | 孙贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00035F00010001 | 233.33㎡/76.74㎡ | 农村宅基地 |
|
29 | 孙海珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00036F00010001 | 267.82㎡/81.63㎡ | 农村宅基地 |
|
30 | 刘阳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00037F00010001 | 375.9㎡/93.3㎡ | 农村宅基地 |
|
31 | 刘阳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00039F00010001 | 200㎡/86.55㎡ | 农村宅基地 |
|
32 | 刘双 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00040F00010001 | 427.25㎡/70.02㎡ | 农村宅基地 |
|
33 | 张玉凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00041F00010001 | 456.22㎡/71.21㎡ | 农村宅基地 |
|
34 | 刘勇 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00042F00010001 | 432.02㎡/76.97㎡ | 农村宅基地 |
|
35 | 王海龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00043F00010001 | 401.1㎡/72.25㎡ | 农村宅基地 |
|
36 | 刘峰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00044F00010001 | 472.61㎡/76.65㎡ | 农村宅基地 |
|
37 | 刘殿云 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00045F00010001 | 382.23㎡/137.89㎡ | 农村宅基地 |
|
38 | 刘悦 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00046F00010001 | 396.87㎡/73.49㎡ | 农村宅基地 |
|
39 | 刘友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00047F00010001 | 378.72㎡/76.58㎡ | 农村宅基地 |
|
40 | 刘长清 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00050F00010001 | 556.9㎡/90.07㎡ | 农村宅基地 |
|
41 | 刘鑫 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00051F00010001 | 558.55㎡/101.77㎡ | 农村宅基地 |
|
42 | 刘海维 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00052F00010001 | 372.04㎡/90.28㎡ | 农村宅基地 |
|
43 | 刘稳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00053F00010001 | 340.81㎡/135.37㎡ | 农村宅基地 |
|
44 | 霍翠珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00055F00010001 | 290.63㎡/71.27㎡ | 农村宅基地 |
|
45 | 刘文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00056F00010001 | 215㎡/69.63㎡ | 农村宅基地 |
|
46 | 刘爱民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00058F00010001 | 604.1㎡/58.13㎡ | 农村宅基地 |
|
47 | 刘长贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00059F00010001 | 288.64㎡/85.2㎡ | 农村宅基地 |
|
48 | 申秀艳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00061F00010001 | 343.44㎡/72㎡ | 农村宅基地 |
|
49 | 刘兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00062F00010001 | 389.3㎡/77.41㎡ | 农村宅基地 |
|
50 | 刘长江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00063F00010001 | 365.4㎡/76.78㎡ | 农村宅基地 |
|
51 | 刘香 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00066F00010001 | 397.9㎡/130.97㎡ | 农村宅基地 |
|
52 | 刘长友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00067F00010001 | 390.72㎡/199.4㎡ | 农村宅基地 |
|
53 | 刘长志 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00068F00010001 | 245.6㎡/80.68㎡ | 农村宅基地 |
|
54 | 刘清 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00069F00010001 | 324.48㎡/128.59㎡ | 农村宅基地 |
|
55 | 刘金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00070F00010001 | 240.93㎡/77.27㎡ | 农村宅基地 |
|
56 | 刘杰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00071F00010001 | 333.7㎡/72.49㎡ | 农村宅基地 |
|
57 | 刘子龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00072F00010001 | 200㎡/83.13㎡ | 农村宅基地 |
|
58 | 刘存生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00073F00010001 | 240.81㎡/72.34㎡ | 农村宅基地 |
|
59 | 刘新华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00075F00010001 | 237.36㎡/67.72㎡ | 农村宅基地 |
|
60 | 刘军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00076F00010001 | 240.24㎡/59.97㎡ | 农村宅基地 |
|
61 | 刘艳华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00078F00010001 | 202㎡/76.5㎡ | 农村宅基地 |
|
62 | 刘艳文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00079F00010001 | 400.2㎡/73.73㎡ | 农村宅基地 |
|
63 | 刘艳民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00080F00010001 | 493.24㎡/86.8㎡ | 农村宅基地 |
|
64 | 杨翠兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00081F00010001 | 200㎡/154.25㎡ | 农村宅基地 |
|
65 | 刘阁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00083F00010001 | 530㎡/70.95㎡ | 农村宅基地 |
|
66 | 刘义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00084F00010001 | 432.6㎡/77.75㎡ | 农村宅基地 |
|
67 | 耿术军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00085F00010001 | 243.29㎡/81.48㎡ | 农村宅基地 |
|
68 | 耿术忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00086F00010001 | 290.74㎡/80.48㎡ | 农村宅基地 |
|
69 | 耿术春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00087F00010001 | 282.13㎡/126.56㎡ | 农村宅基地 |
|
70 | 杨玉书 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00088F00010001 | 289.16㎡/69.76㎡ | 农村宅基地 |
|
71 | 张成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00089F00010001 | 250.6㎡/125.24㎡ | 农村宅基地 |
|
72 | 丁海英 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00090F00010001 | 333.67㎡/148.56㎡ | 农村宅基地 |
|
73 | 马瑞良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00091F00010001 | 527.52㎡/155.17㎡ | 农村宅基地 |
|
74 | 石信 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00092F00010001 | 461.98㎡/171.52㎡ | 农村宅基地 |
|
75 | 范生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00093F00010001 | 301.63㎡/103.15㎡ | 农村宅基地 |
|
76 | 袁志伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00095F00010001 | 359.64㎡/73.74㎡ | 农村宅基地 |
|
77 | 袁利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00097F00010001 | 265.28㎡/93.32㎡ | 农村宅基地 |
|
78 | 袁志柱 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00099F00010001 | 435㎡/75.47㎡ | 农村宅基地 |
|
79 | 耿庆仓 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00100F00010001 | 307.62㎡/74.84㎡ | 农村宅基地 |
|
80 | 袁珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00101F00010001 | 338.94㎡/102.79㎡ | 农村宅基地 |
|
81 | 袁来 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00102F00010001 | 319.31㎡/126.52㎡ | 农村宅基地 |
|
82 | 刘凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00104F00010001 | 279.74㎡/92.43㎡ | 农村宅基地 |
|
83 | 范金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00105F00010001 | 274.26㎡/124.88㎡ | 农村宅基地 |
|
84 | 李桂恩 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00106F00010001 | 264.1㎡/148.88㎡ | 农村宅基地 |
|
85 | 丁宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00107F00010001 | 201㎡/75.1㎡ | 农村宅基地 |
|
86 | 丁海军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00108F00010001 | 311.15㎡/93.39㎡ | 农村宅基地 |
|
87 | 耿术鹏 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00109F00010001 | 200㎡/143.34㎡ | 农村宅基地 |
|
88 | 马瑞华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00110F00010001 | 200㎡/156.75㎡ | 农村宅基地 |
|
89 | 耿庆义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00111F00010001 | 198.4㎡/166.55㎡ | 农村宅基地 |
|
90 | 马俊 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00112F00010001 | 370.89㎡/100.38㎡ | 农村宅基地 |
|
91 | 李永强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00113F00010001 | 489.72㎡/126.3㎡ | 农村宅基地 |
|
92 | 朱林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00114F00010001 | 563.43㎡/96.94㎡ | 农村宅基地 |
|
93 | 马瑞金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00116F00010001 | 539.44㎡/126.89㎡ | 农村宅基地 |
|
94 | 耿术学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00117F00010001 | 290.1㎡/126.44㎡ | 农村宅基地 |
|
95 | 张玉香 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00118F00010001 | 265.98㎡/71.65㎡ | 农村宅基地 |
|
96 | 张海新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00119F00010001 | 303.59㎡/79.03㎡ | 农村宅基地 |
|
97 | 袁志强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00122F00010001 | 294.32㎡/138.25㎡ | 农村宅基地 |
|
98 | 袁国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00123F00010001 | 238.66㎡/64.94㎡ | 农村宅基地 |
|
99 | 袁柱 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00124F00010001 | 254.15㎡/70.64㎡ | 农村宅基地 |
|
100 | 李凤云 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00125F00010001 | 434.2㎡/136.42㎡ | 农村宅基地 |
|
101 | 傅萍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00126F00010001 | 282.15㎡/74.01㎡ | 农村宅基地 |
|
102 | 张华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00127F00010001 | 200㎡/138.39㎡ | 农村宅基地 |
|
103 | 张蓬勃 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00128F00010001 | 428.92㎡/115.9㎡ | 农村宅基地 |
|
104 | 张井付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00129F00010001 | 166.49㎡/65.27㎡ | 农村宅基地 |
|
105 | 袁志宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00132F00010001 | 237㎡/103.95㎡ | 农村宅基地 |
|
106 | 袁广宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00133F00010001 | 264.98㎡/72.57㎡ | 农村宅基地 |
|
107 | 袁广福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00134F00010001 | 290.16㎡/79.64㎡ | 农村宅基地 |
|
108 | 袁魁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00135F00010001 | 304.7㎡/145.42㎡ | 农村宅基地 |
|
109 | 袁付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00136F00010001 | 307.12㎡/70.73㎡ | 农村宅基地 |
|
110 | 袁涛 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00137F00010001 | 200㎡/122.33㎡ | 农村宅基地 |
|
111 | 耿素洁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00138F00010001 | 200㎡/120.19㎡ | 农村宅基地 |
|
112 | 张井成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00139F00010001 | 355.28㎡/66.54㎡ | 农村宅基地 |
|
113 | 张义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00141F00010001 | 277.2㎡/81.12㎡ | 农村宅基地 |
|
114 | 张阁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00142F00010001 | 384.3㎡/81.33㎡ | 农村宅基地 |
|
115 | 张井泉 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00143F00010001 | 392.3㎡/131.09㎡ | 农村宅基地 |
|
116 | 张学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00144F00010001 | 362.2㎡/164.14㎡ | 农村宅基地 |
|
117 | 张雨山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00145F00010001 | 386.1㎡/122.86㎡ | 农村宅基地 |
|
118 | 李建涛 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00149F00010001 | 320.74㎡/67.74㎡ | 农村宅基地 |
|
119 | 李长永 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00150F00010001 | 200.21㎡/68.8㎡ | 农村宅基地 |
|
120 | 郭宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00151F00010001 | 321.43㎡/70.52㎡ | 农村宅基地 |
|
121 | 李长虹 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00152F00010001 | 453.76㎡/62.72㎡ | 农村宅基地 |
|
122 | 何向国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00153F00010001 | 288.17㎡/112.49㎡ | 农村宅基地 |
|
123 | 于华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00154F00010001 | 358.03㎡/148.64㎡ | 农村宅基地 |
|
124 | 张清、张阁、张宝、张义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00155F00010001 | 344.21㎡/71.82㎡ | 农村宅基地 |
|
125 | 张万录 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00156F00010001 | 417.2㎡/176.13㎡ | 农村宅基地 |
|
126 | 张义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00157F00010001 | 273㎡/87.1㎡ | 农村宅基地 |
|
127 | 张井满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00158F00010001 | 279.85㎡/128.94㎡ | 农村宅基地 |
|
128 | 张忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00159F00010001 | 275.76㎡/71.89㎡ | 农村宅基地 |
|
129 | 刘峰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00161F00010001 | 393.69㎡/92.99㎡ | 农村宅基地 |
|
130 | 袁雷 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00162F00010001 | 476.46㎡/81.38㎡ | 农村宅基地 |
|
131 | 丁海成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00164F00010001 | 800.85㎡/168.71㎡ | 农村宅基地 |
|
132 | 袁志民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00165F00010001 | 267㎡/130.64㎡ | 农村宅基地 |
|
133 | 张友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00166F00010001 | 200㎡/75.72㎡ | 农村宅基地 |
|
134 | 张海生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00167F00010001 | 200㎡/126.79㎡ | 农村宅基地 |
|
135 | 张彬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00168F00010001 | 200㎡/146㎡ | 农村宅基地 |
|
136 | 张术军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00169F00010001 | 200㎡/145.87㎡ | 农村宅基地 |
|
137 | 耿术金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00170F00010001 | 313.74㎡/101.05㎡ | 农村宅基地 |
|
138 | 耿术生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00171F00010001 | 274.65㎡/77.68㎡ | 农村宅基地 |
|
139 | 耿庆林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00172F00010001 | 453.6㎡/78.59㎡ | 农村宅基地 |
|
140 | 丁海林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00173F00010001 | 350.38㎡/147.16㎡ | 农村宅基地 |
|
141 | 袁志国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00174F00010001 | 341.25㎡/78.61㎡ | 农村宅基地 |
|
142 | 马瑞宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00176F00010001 | 286.97㎡/74.68㎡ | 农村宅基地 |
|
143 | 朱翠珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00178F00010001 | 460.9㎡/142.5㎡ | 农村宅基地 |
|
144 | 张井志 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00180F00010001 | 314.56㎡/77.67㎡ | 农村宅基地 |
|
145 | 于海涛 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00181F00010001 | 518.65㎡/136.45㎡ | 农村宅基地 |
|
146 | 于存 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00183F00010001 | 207.68㎡/121.36㎡ | 农村宅基地 |
|
147 | 张文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00184F00010001 | 342.63㎡/125.03㎡ | 农村宅基地 |
|
148 | 张爽 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00185F00010001 | 200㎡/128.51㎡ | 农村宅基地 |
|
149 | 袁满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00186F00010001 | 200㎡/146.18㎡ | 农村宅基地 |
|
150 | 周素华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00187F00010001 | 267.33㎡/85.28㎡ | 农村宅基地 |
|
151 | 于文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00188F00010001 | 200㎡/108.76㎡ | 农村宅基地 |
|
152 | 袁学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00189F00010001 | 200㎡/102.44㎡ | 农村宅基地 |
|
153 | 袁海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00190F00010001 | 341.14㎡/51.32㎡ | 农村宅基地 |
|
154 | 张海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00191F00010001 | 341.14㎡/100.25㎡ | 农村宅基地 |
|
156 | 袁广财 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00192F00010001 | 349.2㎡/95.79㎡ | 农村宅基地 |
|
157 | 袁民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00193F00010001 | 361.2㎡/95.57㎡ | 农村宅基地 |
|
158 | 杨力民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00194F00010001 | 200㎡/115.12㎡ | 农村宅基地 |
|
159 | 刘艳新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00195F00010001 | 200㎡/87.14㎡ | 农村宅基地 |
|
160 | 袁志跃 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇北庄村 | 130827004005JC00196F00010001 | 200㎡/145.27㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽城满族自治县不动产登记中心 |
2024年9月26日 |