|
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
联系电话: 0314-7573639 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘建贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00001F00010001 | 334㎡/136.57㎡ | 农村宅基地 |
|
2 | 刘建友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00002F00010001 | 200㎡/94.54㎡ | 农村宅基地 |
|
3 | 刘金川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00003F00010001 | 427.75㎡/82.26㎡ | 农村宅基地 |
|
4 | 刘凤川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00005F00010001 | 340㎡/93.56㎡ | 农村宅基地 |
|
5 | 刘银川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00006F00010001 | 571㎡/95.71㎡ | 农村宅基地 |
|
6 | 刘瑞川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00007F00010001 | 335.04㎡/70.63㎡ | 农村宅基地 |
|
7 | 陈玉英 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00008F00010001 | 322.96㎡/72.33㎡ | 农村宅基地 |
|
8 | 刘建军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00009F00010001 | 410.45㎡/104.97㎡ | 农村宅基地 |
|
9 | 刘义川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00010F00010001 | 209.88㎡/74.06㎡ | 农村宅基地 |
|
10 | 刘建国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00011F00010001 | 228㎡/76.88㎡ | 农村宅基地 |
|
11 | 刘云川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00012F00010001 | 338.9㎡/78.39㎡ | 农村宅基地 |
|
12 | 刘翠琴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00013F00010001 | 201㎡/82.84㎡ | 农村宅基地 |
|
13 | 季保 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00014F00010001 | 635㎡/91.6㎡ | 农村宅基地 |
|
14 | 季明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00015F00010001 | 379.57㎡/77.48㎡ | 农村宅基地 |
|
15 | 白凤侠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00016F00010001 | 287㎡/73.5㎡ | 农村宅基地 |
|
16 | 石月霞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00017F00010001 | 350.43㎡/162.55㎡ | 农村宅基地 |
|
17 | 刘阁川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00018F00010001 | 503.4㎡/97.02㎡ | 农村宅基地 |
|
18 | 王军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00019F00010001 | 318.66㎡/83.33㎡ | 农村宅基地 |
|
19 | 王国华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00020F00010001 | 389.66㎡/70.74㎡ | 农村宅基地 |
|
20 | 王国付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00021F00010001 | 514.56㎡/77.58㎡ | 农村宅基地 |
|
21 | 王国友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00022F00010001 | 381.6㎡/73.54㎡ | 农村宅基地 |
|
22 | 王国文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00023F00010001 | 431㎡/73.75㎡ | 农村宅基地 |
|
23 | 王刚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00025F00010001 | 229.42㎡/137.79㎡ | 农村宅基地 |
|
24 | 张国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00026F00010001 | 338.62㎡/82.88㎡ | 农村宅基地 |
|
25 | 王翠文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00027F00010001 | 378.39㎡/87.05㎡ | 农村宅基地 |
|
26 | 季子晨 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00028F00010001 | 290.69㎡/69.33㎡ | 农村宅基地 |
|
27 | 季勇 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00029F00010001 | 497.2㎡/152.66㎡ | 农村宅基地 |
|
28 | 朱翠芝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00030F00010001 | 277.3㎡/73.7㎡ | 农村宅基地 |
|
29 | 孟立艳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00031F00010001 | 523.46㎡/71.67㎡ | 农村宅基地 |
|
30 | 季子军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00032F00010001 | 505.33㎡/77.39㎡ | 农村宅基地 |
|
31 | 季金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00033F00010001 | 166.7㎡/111.87㎡ | 农村宅基地 |
|
32 | 张国涛 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00034F00010001 | 326㎡/69.23㎡ | 农村宅基地 |
|
33 | 张晖 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00036F00010001 | 206㎡/70.06㎡ | 农村宅基地 |
|
34 | 张悦 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00037F00010001 | 439.85㎡/72.72㎡ | 农村宅基地 |
|
35 | 徐才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00038F00010001 | 402.48㎡/69.3㎡ | 农村宅基地 |
|
36 | 张贤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00039F00010001 | 297.22㎡/65.98㎡ | 农村宅基地 |
|
37 | 张学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00040F00010001 | 464.4㎡/77.95㎡ | 农村宅基地 |
|
38 | 徐生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00041F00010001 | 578.37㎡/70.18㎡ | 农村宅基地 |
|
39 | 张景坡 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00042F00010001 | 497.92㎡/101.05㎡ | 农村宅基地 |
|
40 | 张阳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00043F00010001 | 286.48㎡/98.61㎡ | 农村宅基地 |
|
41 | 秦桂云 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00044F00010001 | 234.76㎡/97.02㎡ | 农村宅基地 |
|
42 | 季连友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00045F00010001 | 240㎡/77.22㎡ | 农村宅基地 |
|
43 | 季文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00048F00010001 | 267.88㎡/134.64㎡ | 农村宅基地 |
|
44 | 张俊 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00050F00010001 | 518.65㎡/151.75㎡ | 农村宅基地 |
|
45 | 季海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00051F00010001 | 567.9㎡/86.98㎡ | 农村宅基地 |
|
46 | 张丽 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00053F00010001 | 257.73㎡/69.03㎡ | 农村宅基地 |
|
47 | 张凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00054F00010001 | 340.38㎡/85.27㎡ | 农村宅基地 |
|
48 | 张生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00055F00010001 | 289.78㎡/82.56㎡ | 农村宅基地 |
|
49 | 赵玉梅 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00056F00010001 | 566.68㎡/82.06㎡ | 农村宅基地 |
|
50 | 秦桂枝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00057F00010001 | 475.36㎡/210.43㎡ | 农村宅基地 |
|
51 | 黄林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00058F00010001 | 434.6㎡/80.06㎡ | 农村宅基地 |
|
52 | 张文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00059F00010001 | 286.77㎡/77.59㎡ | 农村宅基地 |
|
53 | 季阁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00060F00010001 | 229.9㎡/71.89㎡ | 农村宅基地 |
|
54 | 季凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00061F00010001 | 201㎡/71.79㎡ | 农村宅基地 |
|
55 | 纪云 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00062F00010001 | 266.3㎡/70.85㎡ | 农村宅基地 |
|
56 | 季刚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00063F00010001 | 381㎡/82.6㎡ | 农村宅基地 |
|
57 | 季利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00064F00010001 | 263㎡/111.34㎡ | 农村宅基地 |
|
58 | 徐武 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00065F00010001 | 387㎡/73.93㎡ | 农村宅基地 |
|
59 | 季华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00066F00010001 | 232㎡/78.52㎡ | 农村宅基地 |
|
60 | 张建新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00067F00010001 | 200㎡/138.07㎡ | 农村宅基地 |
|
61 | 张芬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00069F00010001 | 166㎡/76.51㎡ | 农村宅基地 |
|
62 | 秦保奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00070F00010001 | 600.55㎡/138.8㎡ | 农村宅基地 |
|
63 | 秦志伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00071F00010001 | 419㎡/70.05㎡ | 农村宅基地 |
|
64 | 张民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00072F00010001 | 432.42㎡/68.54㎡ | 农村宅基地 |
|
65 | 张鹏飞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00073F00010001 | 382.25㎡/90.15㎡ | 农村宅基地 |
|
66 | 季来 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00074F00010001 | 579.03㎡/84.55㎡ | 农村宅基地 |
|
67 | 季建新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00075F00010001 | 384.8㎡/79.65㎡ | 农村宅基地 |
|
68 | 张士跃 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00076F00010001 | 270.11㎡/74.63㎡ | 农村宅基地 |
|
69 | 黄玉华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00077F00010001 | 295.4㎡/75.78㎡ | 农村宅基地 |
|
70 | 黄子龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00078F00010001 | 242.36㎡/131.5㎡ | 农村宅基地 |
|
71 | 徐文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00079F00010001 | 210.7㎡/102.64㎡ | 农村宅基地 |
|
72 | 张国义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00080F00010001 | 166.7㎡/81.89㎡ | 农村宅基地 |
|
73 | 秦晓阳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00082F00010001 | 550㎡/126.64㎡ | 农村宅基地 |
|
74 | 徐峰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00084F00010001 | 480.24㎡/92.44㎡ | 农村宅基地 |
|
75 | 季福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00087F00010001 | 311㎡/116.21㎡ | 农村宅基地 |
|
76 | 闫林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00088F00010001 | 254.9㎡/77.69㎡ | 农村宅基地 |
|
77 | 陈广泽 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00091F00010001 | 365㎡/72.33㎡ | 农村宅基地 |
|
78 | 邢银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00093F00010001 | 403.92㎡/122.09㎡ | 农村宅基地 |
|
79 | 张林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00095F00010001 | 427.87㎡/93.44㎡ | 农村宅基地 |
|
80 | 张国华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00096F00010001 | 345.21㎡/97.29㎡ | 农村宅基地 |
|
81 | 张平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00097F00010001 | 396.51㎡/88.57㎡ | 农村宅基地 |
|
82 | 黄利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00098F00010001 | 200㎡/90.32㎡ | 农村宅基地 |
|
83 | 张国伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00099F00010001 | 452㎡/74.58㎡ | 农村宅基地 |
|
84 | 张国隽 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00100F00010001 | 706.29㎡/135.10㎡ | 农村宅基地 |
|
85 | 邢伍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00101F00010001 | 436.39㎡/91.41㎡ | 农村宅基地 |
|
86 | 王国生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00102F00010001 | 542.9㎡/79.49㎡ | 农村宅基地 |
|
87 | 黄涛 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00103F00010001 | 204.8㎡/75.99㎡ | 农村宅基地 |
|
88 | 杨书艳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00105F00010001 | 542.9㎡/98.22㎡ | 农村宅基地 |
|
89 | 张华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00106F00010001 | 370.95㎡/70.96㎡ | 农村宅基地 |
|
90 | 张明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00107F00010001 | 374㎡/72.46㎡ | 农村宅基地 |
|
91 | 杨华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00108F00010001 | 200㎡/87.11㎡ | 农村宅基地 |
|
92 | 杨国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00109F00010001 | 655㎡/121㎡ | 农村宅基地 |
|
93 | 杨可新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00110F00010001 | 512.9㎡/84.77㎡ | 农村宅基地 |
|
94 | 徐井利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00111F00010001 | 508.7㎡/98.54㎡ | 农村宅基地 |
|
95 | 黄永成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00112F00010001 | 430㎡/72.8㎡ | 农村宅基地 |
|
96 | 杨德志 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00114F00010001 | 628.9㎡/148.97㎡ | 农村宅基地 |
|
97 | 杨德林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00115F00010001 | 593.6㎡/148.33㎡ | 农村宅基地 |
|
98 | 王书敏 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00116F00010001 | 408.18㎡/81.62㎡ | 农村宅基地 |
|
99 | 黄永文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00118F00010001 | 219.17㎡/83.92㎡ | 农村宅基地 |
|
100 | 季学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00119F00010001 | 460㎡/85.22㎡ | 农村宅基地 |
|
101 | 杨礼 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00120F00010001 | 524.94㎡/146.99㎡ | 农村宅基地 |
|
102 | 黄伍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00121F00010001 | 397.62㎡/75.51㎡ | 农村宅基地 |
|
103 | 黄凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00122F00010001 | 337.59㎡/92.12㎡ | 农村宅基地 |
|
104 | 黄永权 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00125F00010001 | 426.8㎡/110.89㎡ | 农村宅基地 |
|
105 | 王书芬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00126F00010001 | 453㎡/71.38㎡ | 农村宅基地 |
|
106 | 黄秀国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00129F00010001 | 477.7㎡/150.69㎡ | 农村宅基地 |
|
107 | 黄永贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00130F00010001 | 201.29㎡/93.36㎡ | 农村宅基地 |
|
108 | 杨德满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00131F00010001 | 191.67㎡/73.7㎡ | 农村宅基地 |
|
109 | 黄永存 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00134F00010001 | 308.3㎡/119.80㎡ | 农村宅基地 |
|
110 | 李玉洲 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00135F00010001 | 321.17㎡/84.71㎡ | 农村宅基地 |
|
111 | 李玉民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00136F00010001 | 282㎡/68.17㎡ | 农村宅基地 |
|
112 | 李玉满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00137F00010001 | 256.68㎡/72.42㎡ | 农村宅基地 |
|
113 | 李玉成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00138F00010001 | 375.68㎡/84.4㎡ | 农村宅基地 |
|
114 | 袁仕勇 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00139F00010001 | 366.7㎡/59.31㎡ | 农村宅基地 |
|
115 | 袁晓苹 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00140F00010001 | 270.98㎡/135.51㎡ | 农村宅基地 |
|
116 | 王书阁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00140F00020001 | 199.94㎡/116.32㎡ | 农村宅基地 |
|
117 | 孙玉伶 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00141F00010001 | 397.44㎡/85.77㎡ | 农村宅基地 |
|
118 | 王淑艳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00142F00010001 | 429.36㎡/96.95㎡ | 农村宅基地 |
|
119 | 袁峰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00143F00010001 | 363.14㎡/163.26㎡ | 农村宅基地 |
|
120 | 石小霞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00144F00010001 | 266.96㎡/92.8㎡ | 农村宅基地 |
|
121 | 袁义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00145F00010001 | 433㎡/66.48㎡ | 农村宅基地 |
|
122 | 袁士虎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00146F00010001 | 542.01㎡/133.23㎡ | 农村宅基地 |
|
123 | 李玉满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00147F00010001 | 200㎡/117.89㎡ | 农村宅基地 |
|
124 | 袁印 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00148F00010001 | 422㎡/75.93㎡ | 农村宅基地 |
|
125 | 袁仕友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00149F00010001 | 557.05㎡/101.85㎡ | 农村宅基地 |
|
126 | 袁士华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00151F00010001 | 704㎡/94.1㎡ | 农村宅基地 |
|
127 | 石玉莲 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00152F00010001 | 250㎡/80.25㎡ | 农村宅基地 |
|
128 | 袁芝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00153F00010001 | 217.3㎡/93.67㎡ | 农村宅基地 |
|
129 | 袁仕奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00154F00010001 | 448.14㎡/82.01㎡ | 农村宅基地 |
|
130 | 袁仕金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00155F00010001 | 166.87㎡/80.37㎡ | 农村宅基地 |
|
131 | 袁华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00156F00010001 | 216㎡/72.96㎡ | 农村宅基地 |
|
132 | 袁彬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00157F00010001 | 607.22㎡/90.49㎡ | 农村宅基地 |
|
133 | 袁仕银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00158F00010001 | 441㎡/78.86㎡ | 农村宅基地 |
|
134 | 王春林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00159F00010001 | 166.7㎡/79.28㎡ | 农村宅基地 |
|
135 | 王春坡 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00160F00010001 | 290.78㎡/115.55㎡ | 农村宅基地 |
|
136 | 袁仕文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00161F00010001 | 574.85㎡/79.26㎡ | 农村宅基地 |
|
137 | 王淑兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00162F00010001 | 200.72㎡/80.85㎡ | 农村宅基地 |
|
138 | 闫秀双 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00163F00010001 | 554.76㎡/112.49㎡ | 农村宅基地 |
|
139 | 袁仕军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00164F00010001 | 166.75㎡/82.53㎡ | 农村宅基地 |
|
140 | 袁国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00165F00010001 | 305.18㎡/77.63㎡ | 农村宅基地 |
|
141 | 袁士阳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00166F00010001 | 313㎡/82.09㎡ | 农村宅基地 |
|
142 | 袁双 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00167F00010001 | 230㎡/62.77㎡ | 农村宅基地 |
|
143 | 杨晓新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00168F00010001 | 204.82㎡/53㎡ | 农村宅基地 |
|
144 | 王未军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00169F00010001 | 187.9㎡/53.09㎡ | 农村宅基地 |
|
145 | 李银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00170F00010001 | 200㎡/105.79㎡ | 农村宅基地 |
|
146 | 袁翠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00171F00010001 | 484.65㎡/76.61㎡ | 农村宅基地 |
|
147 | 王翠香 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00172F00010001 | 211.06㎡/77.41㎡ | 农村宅基地 |
|
148 | 袁仕保 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00173F00010001 | 473㎡/70.54㎡ | 农村宅基地 |
|
149 | 张玉英 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00174F00010001 | 944.16㎡/110.27㎡ | 农村宅基地 |
|
150 | 王春峰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00175F00010001 | 430㎡/69.45㎡ | 农村宅基地 |
|
151 | 袁艮 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00177F00010001 | 167.64㎡/83.93㎡ | 农村宅基地 |
|
152 | 袁满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00178F00010001 | 200㎡/129.65㎡ | 农村宅基地 |
|
153 | 李素枝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00179F00010001 | 332.94㎡/78.38㎡ | 农村宅基地 |
|
154 | 袁刚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00180F00010001 | 420.5㎡/74.72㎡ | 农村宅基地 |
|
156 | 袁永 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00181F00010001 | 290.4㎡/139.11㎡ | 农村宅基地 |
|
157 | 袁付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00182F00010001 | 266.76㎡/76.24㎡ | 农村宅基地 |
|
158 | 王秀云 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00183F00010001 | 281.5㎡/90.93㎡ | 农村宅基地 |
|
159 | 王春生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00184F00010001 | 412.3㎡/88.44㎡ | 农村宅基地 |
|
160 | 王春海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00185F00010001 | 649.91㎡/107.75㎡ | 农村宅基地 |
|
161 | 袁强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00186F00010001 | 174.05㎡/57.02㎡ | 农村宅基地 |
|
162 | 袁仕全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00187F00010001 | 273.46㎡/104.44㎡ | 农村宅基地 |
|
163 | 闫海武 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00188F00010001 | 303.09㎡/73.46㎡ | 农村宅基地 |
|
164 | 闫守荣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 汤道河镇季杖子村 | 130827004018JC00189F00010001 | 548.81㎡/77.75㎡ | 农村宅基地 |
|
